Skip to Content

Silicon Wafers, Ready-to-Ship

$ 1,637.50 / Lot $ 65.50 per Wafer(s) × 25.0 1637.5 USD
$ 3,897.75 / Lot $ 155.91 per Wafer(s) × 25.0 3897.75 USD
$ 5,825.75 / Lot $ 233.03 per Wafer(s) × 25.0 5825.75 USD
$ 2,062.00 / Lot $ 82.48 per Wafer(s) × 25.0 2062.0 USD
$ 1,694.25 / Lot $ 67.77 per Wafer(s) × 25.0 1694.25 USD
$ 2,964.25 / Lot $ 118.57 per Wafer(s) × 25.0 2964.25 USD
$ 1,694.25 / Lot $ 67.77 per Wafer(s) × 25.0 1694.25 USD
$ 2,153.50 / Lot $ 86.14 per Wafer(s) × 25.0 2153.5 USD
$ 1,694.25 / Lot $ 67.77 per Wafer(s) × 25.0 1694.25 USD
$ 1,686.25 / Lot $ 67.45 per Wafer(s) × 25.0 1686.25 USD
$ 1,923.75 / Lot $ 76.95 per Wafer(s) × 25.0 1923.75 USD
$ 2,612.50 / Lot $ 104.50 per Wafer(s) × 25.0 2612.5 USD
$ 2,688.75 / Lot $ 107.55 per Wafer(s) × 25.0 2688.75 USD
$ 1,694.25 / Lot $ 67.77 per Wafer(s) × 25.0 1694.25 USD
$ 556.25 / Lot $ 22.25 per Wafer(s) × 25.0 556.25 USD
$ 1,694.25 / Lot $ 67.77 per Wafer(s) × 25.0 1694.25 USD
$ 3,056.50 / Lot $ 122.26 per Wafer(s) × 25.0 3056.5 USD
$ 2,062.00 / Lot $ 82.48 per Wafer(s) × 25.0 2062.0 USD
$ 2,115.25 / Lot $ 84.61 per Wafer(s) × 25.0 2115.25 USD

Our latest content

Check out what's new in our company !

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.