Skip to Content

Silicon Wafers, Ready-to-Ship

$ 3,530.50 / Lot $ 141.22 per Wafer(s) × 25.0 3530.5 USD
$ 3,416.00 / Lot $ 136.64 per Wafer(s) × 25.0 3415.9999999999995 USD
$ 2,000.50 / Lot $ 80.02 per Wafer(s) × 25.0 2000.5 USD
$ 1,868.50 / Lot $ 74.74 per Wafer(s) × 25.0 1868.4999999999998 USD
$ 7,049.75 / Lot $ 281.99 per Wafer(s) × 25.0 7049.75 USD
$ 2,291.50 / Lot $ 91.66 per Wafer(s) × 25.0 2291.5 USD
$ 1,923.75 / Lot $ 76.95 per Wafer(s) × 25.0 1923.75 USD
$ 2,038.75 / Lot $ 81.55 per Wafer(s) × 25.0 2038.75 USD
$ 2,077.00 / Lot $ 83.08 per Wafer(s) × 25.0 2077.0 USD
$ 2,062.00 / Lot $ 82.48 per Wafer(s) × 25.0 2062.0 USD
$ 2,062.00 / Lot $ 82.48 per Wafer(s) × 25.0 2062.0 USD
$ 606.25 / Lot $ 24.25 per Wafer(s) × 25.0 606.25 USD
$ 2,672.00 / Lot $ 106.88 per Wafer(s) × 25.0 2672.0 USD
$ 575.00 / Lot $ 23.00 per Wafers × 25.0 575.0 USD
$ 612.50 / Lot $ 24.50 per Wafer(s) × 25.0 612.5 USD
$ 831.25 / Lot $ 33.25 per Wafer(s) × 25.0 831.25 USD

Our latest content

Check out what's new in our company !

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.