Skip to Content

Silicon Wafers, Ready-to-Ship

$ 3,241.25 / Lot $ 129.65 per Wafer(s) × 25.0 3241.25 USD
$ 9,942.00 / Lot $ 397.68 per Wafer(s) × 25.0 9942.0 USD
$ 2,138.25 / Lot $ 85.53 per Wafer(s) × 25.0 2138.25 USD
$ 2,597.25 / Lot $ 103.89 per Wafer(s) × 25.0 2597.25 USD
$ 2,291.50 / Lot $ 91.66 per Wafer(s) × 25.0 2291.5 USD
$ 6,881.75 / Lot $ 275.27 per Wafer(s) × 25.0 6881.75 USD
$ 4,930.75 / Lot $ 197.23 per Wafer(s) × 25.0 4930.75 USD
$ 1,118.75 / Lot $ 44.75 per Wafer(s) × 25.0 1118.75 USD
$ 1,250.00 / Lot $ 50.00 per Wafer(s) × 25.0 1250.0 USD
$ 7,402.75 / Lot $ 296.11 per Wafer(s) × 25.0 7402.75 USD
$ 3,209.50 / Lot $ 128.38 per Wafer(s) × 25.0 3209.5 USD
$ 10,513.00 / Lot $ 420.52 per Wafer(s) × 25.0 10513.0 USD
$ 2,406.00 / Lot $ 96.24 per Wafer(s) × 25.0 2406.0 USD
$ 1,281.25 / Lot $ 51.25 per Wafer(s) × 25.0 1281.25 USD
$ 881.25 / Lot $ 35.25 per Wafer(s) × 25.0 881.25 USD
$ 475.00 / Lot $ 19.00 per Wafer(s) × 25.0 475.0 USD
$ 1,723.50 / Lot $ 68.94 per Wafer(s) × 25.0 1723.5 USD
$ 1,795.00 / Lot $ 71.80 per Wafer(s) × 25.0 1795.0 USD
$ 2,230.00 / Lot $ 89.20 per Wafer(s) × 25.0 2230.0 USD

Our latest content

Check out what's new in our company !

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.